德国REXROTH力士乐气缸,0822344502
:O21-3952 9829/3O-8O1O
O21-6O83 1959
189 1857 2467
125 5O9 6653
:张海情
:8010@ebpquebec.com.cn
公司:www.qiantuomy.com
ISO 15552, 系列 TRB
▶ Ø 32 - 125 mm ▶ 接口: G 1/8 - G 1/2 ▶ 双作用式 ▶ 带磁性活塞 ▶ 缓冲: 弹性, 可调节的, 气动 ▶ 活塞杆: 穿越的, 外螺纹
标准 ISO 15552
压缩空气连接尺寸 内螺纹
工作压力范围 1,5 bar / 10 bar
环境温度 zui小值/zui大值 -20°C / +80°C
zui低/zui高介质温度 -20°C / +80°C
介质 压缩空气
颗粒大小 max. 50 µm
压缩空气中的含油量 0 mg/m³ - 5 mg/m³
确定活塞推力的压力 6,3 bar
材料:
气缸管子 铝材, 阳极氧化处理
活塞杆 不锈钢
前端盖板 铝材-压铸件
后盖 铝材-压铸件
密封 聚氨酯
用于活塞杆的特殊螺母 钢, 镀锌
防尘圈 聚氨酯
压力露点必须少低于环境和介质温度15 °C,并且允许 的zui高温度为 3 °C。
压缩空气的机油含量必须在整个使用寿命中保持不变。
德国REXROTH力士乐气缸,0822344502
活塞- Ø [mm] 32 40 50 63 80
缩回运动的活塞力 [N] 435 660 1035 1765 2855
伸出运动的活塞力 [N] 435 660 1035 1765 2855
缓冲长度 [mm] 16,5 15 17 16,5 19,5
缓冲能量 [J] 4,8 9 15 27 54
重量 0 mm行程 [kg] 0,52 0,82 1,42 1,7 2,67
10mm行程 [kg] 0,033 0,046 0,061 0,077 0,099
zui大行程 [mm] 1500 1500 1500 1500 1500
注 1) 1) 2) 2) 2)
活塞- Ø [mm] 100 125
缩回运动的活塞力 [N] 4635 7220
伸出运动的活塞力 [N] 4635 7220
缓冲长度 [mm] 19,5 22
缓冲能量 [J] 88 140
重量 0 mm行程 [kg] 3,7 9
10mm行程 [kg] 0,104 0,26
zui大行程 [mm] 1500 1500
注 2) 2)
1) 拉杆: 不锈钢
2) 拉杆: 钢, 镀锌
活塞- Ø
活塞杆-螺纹
接口
活塞杆-Ø 32
M10x1,25
G 1/8
12 40
M12x1,25
G 1/4
16 50
M16x1,5
G 1/4
20 63
M16x1,5
G 3/8
20 80
M20x1,5
G 3/8
25
行程 25 0822340501 0822341501 0822342501 0822343501 0822344501
50 0822340502 0822341502 0822342502 0822343502 0822344502
80 0822340503 0822341503 0822342503 0822343503 0822344503
100 0822340504 0822341504 0822342504 0822343504 0822344504
125 0822340505 0822341505 0822342505 0822343505 0822344505
160 0822340506 0822341506 0822342506 0822343506 0822344506
200 0822340507 0822341507 0822342507 0822343507 0822344507
250 0822340508 0822341508 0822342508 0822343508 0822344508
320 0822340509 0822341509 0822342509 0822343509 0822344509
400 0822340510 0822341510 0822342510 0822343510 0822344510
500 0822340511 0822341511 0822342511 0822343511 0822344511
可选择的行程长度和选配
活塞- Ø
活塞杆-螺纹
接口
活塞杆-Ø 100
M20x1,5
G 1/2
25 125
M27x2
G 1/2
32
行程 25 0822345501 R480166022
50 0822345502 7472410919
80 0822345503 7472024294
100 0822345504 7472412262
125 0822345505 7472412263
160 0822345506 7472412264
200 0822345507 7472412265
250 0822345508 7472412266
320 0822345509 7472412267
400 0822345510 7472412268
500 0822345511 7472412269
可选择的行程长度和选配
德国REXROTH力士乐气缸,0822344502
©2024 上海乾拓贸易有限公司 版权所有 备案号: sitemap.xml 总访问量:2659868