| 品牌 | MAC/美国 | 流动方向 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 3C阀门类别 | 工业 | 应用领域 | 电子/电池,电气 |
两位三通MAC气控阀温度范围
常用MAC电磁阀型号:
产品特性: |
1、平衡式阀门设计,反应时间不受压力变化影响; Cv值:水在60°F时流经阀体进出口的压力差为1Psi时得出的流量(usgal/min) 定值。 (普通空气的流量L/min≈Cv×1000) (通气口的有效面积mm²≈Cv×18.45) 管 接 :管子能与阀体直接连接。 •选择管入口压力较高,排气口压力较低。 ■平衡式阀芯可以使阀体更小; 蓄能器(非直接进气)向气弹簧和先导阀蓄能; ■单向阀保护蓄能器免受进气压力波动的影响; ■当进气压力变为零时蓄能器把储存的空气排向大气。 ■弹簧在低压时提供恒定的换向力; 电磁阀由电磁线圈和磁芯组成,包含固定铁芯、动铁芯、线圈等电磁部件,以及滑阀芯、滑阀套、弹簧底座等阀体部件。当线圈通电时,产生励磁作用,固定铁芯吸合动铁芯,动铁芯带动滑阀芯移动,改变流体通道的开闭状态或流向;线圈失电时,弹簧力推动滑阀芯复位,使流体恢复原方向流动 [4]。以压缩空气为动力源时,通过电磁阀换向驱动气动执行器,进而带动阀门实现开关或调节动作 两位三通MAC气控阀温度范围 |
类 型 | 系 列 | Cv 值 | 接管口径 | 外形尺寸 (cu. in.) | 重量 (Lbs) |
小流量3通阀 | 34 系列 直动式电磁阀 | 0.10 | #10-32 , M5 | 1.24 x.39 x 1.98 =.95 | 0.13 |
35 系列 直动式电磁阀 及气控阀 | 0.18 | #10-32 , M5 , 1/8" | 1.10 x .95 x 1.91= 2.1 | 0.18 | |
100 系列 直动式电磁阀 | 0.18 | 1/8" , 1/4" | 1.30 x 1.12 x 2.31= 3.4 | 0.31 | |
| |||||
1100 系列 手控阀,机械阀,及气控阀 | 0.18 | 1/8" , 1/4" | 1.30 x 1.12 x 2.31=3.4 | 0.31 | |
200 系列 直动式电磁阀 | 0.50 | 1/8" , 1/4" | 1.75 x 1.78 x 3.87= 12.1 | 1.06 | |
37 系列 直动式电磁阀 | 0.50 | 1/8" , 1/4" | 2.13 x 0.71 x 3.91 | - | |
类 型 | 系 列 | Cv 值 | 接管口径 | 外形尺寸 (cu. in.) | 重量 (Lbs) |
大流量3通阀 | 52 系列 导式电磁阀 | 1.5 | 1/8" , 1/4" | 3.78 x 2.46 x .83= 7.72 | 0.44 |
55 系列 导式电磁阀 及气控阀 | 2.5 | 1/4" , 3/8" | 2.20 x 1.81 x 4.37 = 17.4 | 0.75 | |
56 系列 导式电磁阀 及气控阀 | 6.2 | 3/8" 1,2" 3/4" | 2.99 x 2.89 x 5.11= 44.2 | 1.50 | |
| 57 系列 导式电磁阀 及气控阀 | 19.9 | 1/2" , 3/4" , 1" | 4.38 x 3.81 x 6.72= 112.1 | 4.25 |
58 系列 导式电磁阀 及气控阀 | 33.5 | 1",1-1/4",1-1/2" | 5.50 x 4.62 x 8.10= 205.8 | 6.25 | |
59 系列 导式电磁阀 及气控阀 | 65.0 | 2" , 2-1/2" | 7.90 x 6.20 x 10.69= 523.6 | 12.50 | |
类 型 | 系 列 | Cv 值 | 接管口径 | 外形尺寸 (cu. in.) | 重量 (Lbs) |
小流量4通/5通阀 | 44 系列 直动式电磁阀 (二位) | 0.1 | #10-32 , M5 | 2.36 x 1.24 x .39= 1.14 | 0.10 |
45 系列 直动式电磁阀 及气控阀(二位) | 0.18 | #10-32 ,M5,1/8" | 2.44 x 1.18 x .96= 2.8 | 0.25 | |
42 系列 导式电磁阀 (二位) | 0.4 | M5 | - | - | |
47 系列 直动式电磁阀 (二位) | 0.5 | 1/8" , 1/4" | 2.22 x 0.77 x 4.69 | - | |
| |||||
700 系列 导式电磁阀 及气控阀(二位) | 0.8 | 1/8" , 1/4" | 4.52 x 1.63 x 1.61= 11.9 | 0.81 | |
400 系列 导式电磁阀 (二位 / 三位) | 1.0 | 1/8" , 1/4" | 3.78 x 2.46 x .83= 7.72 | 0.41 | |
800 系列 导式电磁阀 (二位 / 三位) | 1.4 | 1/4" , 3/8" | 5.33 x 1.04 x 2.44= 13.5 | 1.00 | |
1800 系列 手控阀,机械阀,及气控阀(二位 / 三位) | 1.1 | 1/4" , 3/8" | 5.33 x 1.04 x 2.44= 13.5 | 1.00 | |
900 系列 导式电磁阀 及气控阀(二位) | 1.4 | 1/8" , 1/4" , 3/8" | 2.98 x 1.77 x 2.86= 15.07 | 0.91 | |
类 型 | 系 列 | Cv 值 | 接管口径 | 外形尺寸 (cu. in.) | 重量 (Lbs) |
大流量4通/5通阀 | 92 系列 导式电磁阀 | 1.2 | 1/8" , 1/4" , 3/8" | 4.54 x 3.80 x 1.57= 27.0 | 1.10 |
82 系列 导式电磁阀及气控阀(二位 / 三位) | 1.35 | 1/8" , 1/4" , 3/8" | 4.74 x 1.97 x 3.28= 30.6 | 1.25 | |
6200 系列 导式电磁阀及气控阀(二位 / 三位) | 1.6 | 1/4" , 3/8" | 5.09 x 2.13 x 3.71= 40.2 | 1.56 | |
6300 系列 导式电磁阀及气控阀(二位 / 三位) | 3.0 | 1/4" , 3/8" , 1/2" | 5.32 x 2.36 x 3.56= 44.7 | 2.19 | |
6500 系列 导式电磁阀及气控阀(二位 / 三位) | 5.1 | 3/8" , 1/2" , 3/4" | 6.18 x 2.74 x 3.55= 60.1 | 2.87 | |
| 6600 系列 导式电磁阀及气控阀(二位 / 三位) | 9.6 | 3/4" , 1" , 1-1/4" | 8.03 x 4.17 x 5.41= 181.2 | 6.50 |
1300 系列 导式电磁阀 (二位 / 三位) | 15.9 | 3/4" ,1-1/4" ,1-1/2" | 9.22 x 5.77 x 4.50= 239.4 | 7.75 | |
2700 系列 气控阀(二位 / 三位) | 15.9 | 3/4" , 1-1/4" , 1-1/2" | 8.12 x 5.77 x 4.50= 210.8 | 7.0 | |
ISO 1, 2 & 3 导式电磁阀及气控阀(二位 / 三位) | 6.3 | 1/4" , 3/8" , 1/2" , 3/4" | 51.6in. 3 92.4in. 3 122.4in .3 | 2.5 4.0 5.3 | |
ISO 系列 带单个或双个 调压阀 | 1.0 - 5.4 | - | - | - | |
比例调压阀 | PPC 系列 | Cv 值 | 接管口径 | ||
| PPC5C | 0.07 | 1/8 " | ||
| PPC34B | 0.07 | 1/8 " | |||
| PPC4 | 0.25 | 1/8 " | |||
| PPC47A | 0.72 0.74 | 1/4 " | |||
| PPC400 | 1.3 | 1/4 " | |||
| PPC92B | 2.0 | 3/8 " | |||
| PPC93A | 6.2 | 1/2 "-3/4 " | |||
联系邮箱:18917038407@163.com
传真:021-39529839-8007
联系地址:上海嘉定嘉涌路99弄6号713©2026 上海乾拓贸易有限公司 版权所有 备案号: sitemap.xml 总访问量:3468909